1. | Пригоди Джекі Чана | 9,04 |
2. | Таємниці Ґравіті Фолз | 9,02 |
3. | Черепашки ніндзя | 9,03 |
4. | Аватар: Останній Захисник | 8,99 |
5. | Футурама | 8,92 |
6. | Дракони: Вершники Берка | 8,92 |
7. | Гей, Арнольде! | 8,70 |
8. | Пригоди Котигорошка та його друзів | 8,61 |
9. | Пінгвіни Мадагаскару | 8,58 |
10. | Сімпсони | 8,57 |
11. | Південний Парк | 8,51 |
12. | Як козаки... | 8,50 |
13. | Оггі та кукарачі | 8,49 |
14. | Чіп і Дейл: Бурундучки-рятівнички | 8,46 |
15. | Фінеас і Ферб | 8,43 |
16. | Розчарування | 8,43 |
17. | Завойовник Зім | 8,43 |
18. | Темний плащ | 8,35 |
19. | Друзі янголів | 8,33 |
20. | Справжні монстри | 8,30 |
21. | Стар проти Сил Зла | 8,29 |
22. | Пригоди Ведмедиків Ґаммі | 8,27 |
23. | Злюки бобри | 8,26 |
24. | КітПес | 8,21 |
25. | Дружба - це диво | 8,19 |
26. | Качині історії | 8,17 |
27. | Рік та Морті | 8,15 |
28. | Дракони: Захисники Берка | 8,11 |
29. | Вінкс Клуб - Школа чарівниць | 8,10 |
30. | Губка Боб Квадратні Штани | 8,09 |
31. | Людина-Павук. Щоденник супергероя | 8,04 |
32. | Том і Джеррі | 8,03 |
33. | Життя з Луї | 7,89 |
34. | Гріфіни | 7,86 |
35. | Аладдін | 7,77 |
36. | Невгамовні | 7,76 |
37. | Елена з Авалору | 7,75 |
38. | Комашки | 7,74 |
39. | Гільда | 7,71 |
40. | Поліція Парадайз | 7,63 |
41. | Флінстоуни | 7,59 |
42. | Софія Прекрасна | 7,52 |
43. | Ліло і Стіч | 7,52 |
44. | Левина варта | 7,50 |
45. | Маленьке королівство Бена і Холлі | 7,49 |
46. | Маленький Зоомагазин | 7,33 |
47. | Бебі Бос: Знов у справі | 7,29 |
48. | Сімейка Крудсів. Початок | 7,28 |
49. | Дора-мандрівниця | 7,09 |
50. | Злі пташки | 7,01 |
1. | Втеча з Шоушенка | 9,07 |
2. | Форрест Гамп | 8,96 |
3. | Назад у майбутнє | 8,91 |
4. | Зелена миля | 8,81 |
5. | Володар перснів: Дві вежі | 8,78 |
6. | Пірати Карибського Моря: Прокляття чорної перлини | 8,74 |
7. | Володар перснів: Хранителі персня | 8,73 |
8. | Володар перснів: Повернення короля | 8,73 |
9. | Врятувати рядового Раяна | 8,70 |
10. | Інтерстеллар | 8,69 |
1. | Альф | 8,97 |
2. | Шерлок | 8,95 |
3. | Пуститися берега | 8,86 |
4. | Доктор Хаус | 8,82 |
5. | Теорія великого вибуху | 8,72 |
6. | І мертві підуть | 8,69 |
7. | Два з половиною чоловіки | 8,70 |
8. | Гра престолів | 8,65 |
9. | Пуаро Агати Крісті | 8,63 |
10. | Друзі | 8,62 |
1. | Як приборкати дракона | 8,76 |
2. | Корпорація монстрів | 8,75 |
3. | Вартові легенд | 8,71 |
4. | Рататуй | 8,71 |
5. | Король Лев | 8,63 |
6. | Вперед і вгору | 8,62 |
7. | Як приборкати дракона 2 | 8,54 |
8. | Нікчемний Я | 8,47 |
9. | Панда Кунг-Фу | 8,41 |
10. | Кіт у чоботях | 8,37 |
«Топ-50 мультсеріалів» - це список найкращих мультсеріалів, складений на основі голосування відвідувачів нашого сайту. У ньому зібрані анімаційні серіали різних жанрів: від веселих і пригодницьких до драматичних і науково-фантастичних шоу, які отримали визнання серед глядачів. Кожен користувач має можливість проголосувати за улюблений серіал і таким чином вплинути на формування рейтингу. Список постійно оновлюється, тому ви завжди знайдете актуальні мультсеріали, які отримують найбільше голосів від глядачів.
Наш сайт пропонує не тільки можливість перегляду, але й участь у голосуванні за мультсеріали, що дозволяє створити унікальний рейтинг мультсеріалів, орієнтований на смаки нашої аудиторії. Це чудовий інструмент для тих, хто шукає нові анімаційні шоу для перегляду або хоче дізнатися, які мультсеріали зараз у тренді. Переглядайте найкращі мультсеріали онлайн у високій якості разом із мільйонами інших глядачів, отримуючи задоволення від захопливих сюжетів та улюблених героїв.
Крім того, завдяки зручній системі голосування, ви можете легко знайти мультсеріали, що відповідають вашим смакам. Наш рейтинг включає серіали для різних вікових категорій, тому кожен знайде щось цікаве: від сімейних мультсеріалів до більш серйозних анімаційних проектів. Незалежно від того, чи шукаєте ви новий серіал для всієї родини, чи хочете зануритися у світ фантастики - у нашому рейтингу ви знайдете саме те, що вам потрібно!