1. | Пригоди Джекі Чана | 9,05 |
2. | Таємниці Ґравіті Фолз | 9,02 |
3. | Черепашки ніндзя | 9,03 |
4. | Аватар: Останній Захисник | 8,97 |
5. | Футурама | 8,92 |
6. | Дракони: Вершники Берка | 8,92 |
7. | Гей, Арнольде! | 8,71 |
8. | Сімпсони | 8,62 |
9. | Пригоди Котигорошка та його друзів | 8,59 |
10. | Пінгвіни Мадагаскару | 8,57 |
11. | Південний Парк | 8,54 |
12. | Як козаки... | 8,51 |
13. | Оггі та кукарачі | 8,48 |
14. | Чіп і Дейл: Бурундучки-рятівнички | 8,47 |
15. | Розчарування | 8,47 |
16. | Друзі янголів | 8,44 |
17. | Завойовник Зім | 8,43 |
18. | Фінеас і Ферб | 8,41 |
19. | Темний плащ | 8,33 |
20. | Стар проти Сил Зла | 8,28 |
21. | Злюки бобри | 8,26 |
22. | Справжні монстри | 8,26 |
23. | Дружба - це диво | 8,20 |
24. | КітПес | 8,20 |
25. | Пригоди Ведмедиків Ґаммі | 8,19 |
26. | Качині історії | 8,18 |
27. | Рік та Морті | 8,16 |
28. | Вінкс Клуб - Школа чарівниць | 8,11 |
29. | Губка Боб Квадратні Штани | 8,10 |
30. | Дракони: Захисники Берка | 8,07 |
31. | Том і Джеррі | 8,06 |
32. | Людина-Павук. Щоденник супергероя | 8,03 |
33. | Гріфіни | 7,89 |
34. | Життя з Луї | 7,85 |
35. | Невгамовні | 7,84 |
36. | Поліція Парадайз | 7,77 |
37. | Комашки | 7,77 |
38. | Елена з Авалору | 7,76 |
39. | Аладдін | 7,74 |
40. | Гільда | 7,69 |
41. | Флінстоуни | 7,56 |
42. | Софія Прекрасна | 7,52 |
43. | Левина варта | 7,52 |
44. | Ліло і Стіч | 7,52 |
45. | Маленьке королівство Бена і Холлі | 7,44 |
46. | Бебі Бос: Знов у справі | 7,29 |
47. | Маленький Зоомагазин | 7,28 |
48. | Сімейка Крудсів. Початок | 7,27 |
49. | Дора-мандрівниця | 7,07 |
50. | Злі пташки | 7,01 |
1. | Втеча з Шоушенка | 9,07 |
2. | Форрест Гамп | 8,96 |
3. | Назад у майбутнє | 8,90 |
4. | Зелена миля | 8,80 |
5. | Володар перснів: Повернення короля | 8,72 |
6. | Врятувати рядового Раяна | 8,69 |
7. | Володар перснів: Хранителі персня | 8,70 |
8. | Список Шиндлера | 8,65 |
9. | 1+1 | 8,63 |
10. | Міцний горішок | 8,63 |
1. | Альф | 8,99 |
2. | Шерлок | 8,94 |
3. | Пуститися берега | 8,86 |
4. | Доктор Хаус | 8,82 |
5. | Теорія великого вибуху | 8,72 |
6. | Два з половиною чоловіки | 8,71 |
7. | І мертві підуть | 8,69 |
8. | Пуаро Агати Крісті | 8,63 |
9. | Друзі | 8,61 |
10. | Пригоди Мерліна | 8,62 |
1. | Як приборкати дракона | 8,75 |
2. | Корпорація монстрів | 8,72 |
3. | Рататуй | 8,71 |
4. | Вартові легенд | 8,70 |
5. | Вперед і вгору | 8,63 |
6. | Король Лев | 8,62 |
7. | Як приборкати дракона 2 | 8,53 |
8. | Нікчемний Я | 8,47 |
9. | Панда Кунг-Фу | 8,40 |
10. | Відважна | 8,36 |
«Топ-50 мультсеріалів» - це список найкращих мультсеріалів, складений на основі голосування відвідувачів нашого сайту. У ньому зібрані анімаційні серіали різних жанрів: від веселих і пригодницьких до драматичних і науково-фантастичних шоу, які отримали визнання серед глядачів. Кожен користувач має можливість проголосувати за улюблений серіал і таким чином вплинути на формування рейтингу. Список постійно оновлюється, тому ви завжди знайдете актуальні мультсеріали, які отримують найбільше голосів від глядачів.
Наш сайт пропонує не тільки можливість перегляду, але й участь у голосуванні за мультсеріали, що дозволяє створити унікальний рейтинг мультсеріалів, орієнтований на смаки нашої аудиторії. Це чудовий інструмент для тих, хто шукає нові анімаційні шоу для перегляду або хоче дізнатися, які мультсеріали зараз у тренді. Переглядайте найкращі мультсеріали онлайн у високій якості разом із мільйонами інших глядачів, отримуючи задоволення від захопливих сюжетів та улюблених героїв.
Крім того, завдяки зручній системі голосування, ви можете легко знайти мультсеріали, що відповідають вашим смакам. Наш рейтинг включає серіали для різних вікових категорій, тому кожен знайде щось цікаве: від сімейних мультсеріалів до більш серйозних анімаційних проектів. Незалежно від того, чи шукаєте ви новий серіал для всієї родини, чи хочете зануритися у світ фантастики - у нашому рейтингу ви знайдете саме те, що вам потрібно!